LES CLEFS DU VENDREDI 25 JUILLET 2014
| bases | |||
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 8 | |
| 4 | 16 | 16 | |
| 15* | 14* | 16 | |
| 16 | 11 | 5 | |
| 11 | 2 | 4 | |
| 14* | 12 | 4 | |
| 5 | 6* | 14* | |
| 12 | 4 | 15 | |
| 1 | 5 | 11 | |
| 2 | 8 | 5 | |
| 9* | 9* | 8 | |
| 3* | 3* | 15* | |
| 6 | 15* | 11 | |
bdb 8
double 12
le 4eme selection le 9*
selection positive 5/4
selection favori 8/12
entre 4 et 11 y en aura 1 ou 2
toc le 15/16
attention le 3*
entre 14 et 6 y en aura 1 ou 2