le jeu d'aujourd'hui ç'est
2 - 7 - 11 - x - x // 3 - 5 - 8 - 10 - 11 - 6 - 1 - 12 - 13 - 14 - 15
dimanche 3 août 2014
mardi 29 juillet 2014
lundi 28 juillet 2014
dimanche 27 juillet 2014
vendredi 25 juillet 2014
LES CLEFS DU VENDREDI 25 JUILLET 2014
Publié le
par la bonnes bases
| bases | |||
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 8 | |
| 4 | 16 | 16 | |
| 15* | 14* | 16 | |
| 16 | 11 | 5 | |
| 11 | 2 | 4 | |
| 14* | 12 | 4 | |
| 5 | 6* | 14* | |
| 12 | 4 | 15 | |
| 1 | 5 | 11 | |
| 2 | 8 | 5 | |
| 9* | 9* | 8 | |
| 3* | 3* | 15* | |
| 6 | 15* | 11 | |
bdb 8
double 12
le 4eme selection le 9*
selection positive 5/4
selection favori 8/12
entre 4 et 11 y en aura 1 ou 2
toc le 15/16
attention le 3*
entre 14 et 6 y en aura 1 ou 2
les clefs du jeudi 24 juillet 2014
Publié le
par la bonnes bases
| BASES | |||
|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 3 | |
| 9 | 12 | 8 | |
| 7 | 10* | 16 | |
| 16 | 3 | 5* | |
| 8 | 4 | 9 | |
| 5* | 13* | 3 | |
| 11* | 7 | 8* | |
| 14 | 8 | 11 | |
| 2 | 14 | 7 | |
| 13* | 9 | 9 | |
| 11* | 16 | 5* | |
| 6 | 2 | 14 | |
| 4 | 6 | 16 | |
| 1* | 5* | 7 | |
| 10* | 1* | 11* |
DOUBLE 8 DOUBLE 5
LE 4EME SELECTION LE 4
LES CDI SELECTIONNES 1/2SELECTION FAVORIS 8/3
SELECTION NEGATIVE 12
ATTENTION AU 1
ENTRE 8/9 Y EN AURA 1 OU 2
arrivee 3/8/13/2/16