les clefs du jeudi 24 juillet 2014
| BASES | |||
|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 3 | |
| 9 | 12 | 8 | |
| 7 | 10* | 16 | |
| 16 | 3 | 5* | |
| 8 | 4 | 9 | |
| 5* | 13* | 3 | |
| 11* | 7 | 8* | |
| 14 | 8 | 11 | |
| 2 | 14 | 7 | |
| 13* | 9 | 9 | |
| 11* | 16 | 5* | |
| 6 | 2 | 14 | |
| 4 | 6 | 16 | |
| 1* | 5* | 7 | |
| 10* | 1* | 11* |
DOUBLE 8 DOUBLE 5
LE 4EME SELECTION LE 4
LES CDI SELECTIONNES 1/2SELECTION FAVORIS 8/3
SELECTION NEGATIVE 12
ATTENTION AU 1
ENTRE 8/9 Y EN AURA 1 OU 2
arrivee 3/8/13/2/16
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire